調べたいデータがどのテーブルにあるかを探す一覧です。列の型・既定値・制約の完全な定義は modern.ts と better-auth.tsを確認してください。
利用者と認証
| テーブル | 保存するもの |
|---|
users | 利用者、利用上限、課金との関連、暗号化した外部APIキー |
session | Better Authのログインセッションと期限 |
account | パスワード認証やGoogleなどの認証先との対応 |
verification | メール確認・パスワード再設定などの検証情報 |
apikey | MCP用APIキーとアクセス範囲の情報 |
jwks | OAuthトークンの署名に使う鍵 |
account_deletion_requests | アカウント削除依頼 |
device_code | Better Authのデバイス認可(RFC 8628)の要求 |
動画・講座・タグ
| テーブル | 保存するもの |
|---|
videos | 動画のタイトル・所有者・ファイル参照・話されている言語(transcription_language。nullは自動判定)・文字起こし・処理状態 |
video_courses | 講座、所有者、共有に関する設定 |
video_course_members | 講座に含める動画と表示順 |
video_course_memberships | 講座を利用する人の参加情報 |
video_course_invitations | 講座への招待と状態 |
tags / video_tags | 利用者のタグ / 動画との対応 |
video_transcription_runs / video_transcription_chunks | 動画ごとの再開可能な文字起こし計画 / 区間ごとの保存済みセグメント、再試行、エラー |
video_visual_runs / video_visual_chunks | 動画ごとの画像キャッシュ作成計画と状態 / チャンクごとの状態 |
質問・回答・評価
| テーブル | 保存するもの |
|---|
chat_logs | 質問、response JSONB内の構造化回答(segments と sources)、取得資料、利用者のフィードバック |
chat_log_evaluations | 廃止前の回答評価。新規の書き込みなし |
course_evaluation_snapshots | 廃止前の講座単位の評価集計 |
ai_answer_attempts | 回答ごとの匿名の費用記録。利用者ID、プロンプト、回答、提供元の認証情報は含まない |
回答の正本は chat_logs.response です。旧形式の独立した answer 列と citations 列は削除されています。履歴も同じ構造を返し、CSV出力用の本文はsegmentのtextを連結して導出します。回答の契約と既存データの変換を参照してください。
| テーブル | 保存するもの・注意点 |
|---|
scene_embeddings | 字幕の区間と検索用の埋め込み。現行のベクトル次元は1536 |
配送・重複対策・課金
| テーブル | 保存するもの |
|---|
external_tasks | 外部へ配送する仕事と配送状態 |
job_executions | workerが受け取ったジョブの実行状態 |
mcp_idempotency_records | MCP操作の再実行による重複を防ぐ記録 |
stripe_events | 受信したStripeイベントの重複処理を防ぐ記録 |
runtime_rate_limits | オンプレのNode.js実行環境で共有する利用制限の記録。Cloudflare Workersは RATE_LIMITER のDurable Objectを使用 |
OAuth
| テーブル | 保存するもの |
|---|
oauth_client | 外部クライアントの登録情報 |
oauth_resource / oauth_client_resource | 対象APIと、クライアントに許可された対応 |
oauth_access_token / oauth_refresh_token | 発行したトークンと更新に関する情報 |
oauth_consent | 利用者がクライアントへ許可した範囲 |
oauth_client_assertion | クライアント認証の再利用を防ぐ情報 |
共通の読み方
利用者IDはtextのUUID、動画や講座などには数値IDを使います。日時は主にタイムゾーン付きで保存し、APIではUTCのISO-8601形式で扱います。関連行の削除や重複防止は、各テーブルの外部キー・一意制約を確認します。
関連: ER図、DBを変更する。